Strecke: | Rundweg bei Drosia, oberhalb des Mykali Strands |
Start- und Endpunkt: | Straße vor Drosia |
Streckenlänge (ca.): | 5,5 km |
Dauer (reine Laufzeit): | 1:30 Stunden |
Höhenmeter (Aufstieg): | 74 m |
Bilderübersicht: | Streckenbilder Tour 30 |
Höhenprofil: | Höhenprofil der Tour 30 |
Tour in Google Earth betrachten: | kmz-Datei der Tour 30 |
GPS-Datei: | gpx-Datei der Tour 30 zur Navigation |
Bemerkungen: | Die Tour 30 ist ein kurzer Spaziergang zu einer einsamen Kapelle. Für die schöne Aussicht auf dem zweiten Teil der Strecke lohnt es sich das kurze unwegsame Stück vor der Ag. Pandeleimonas Kapelle zu meistern - hier könnte es etwas stachlig sein.... Wie immer kann man sich nicht verlaufen, wenn man sich an den Track hält oder/und ein wenig "Gespür" für die Landschaft mitbringt. |
Leave a Reply