Dies ist die Tabelle unserer Wanderungen.
Die Tabelle kann nach der Streckenlänge sortiert werden (Dazu mussten die Nullen bei den einstelligen km-Angaben vorangestellt werden.).
Durch Klicken auf den Namen der Tour geht es zu den Details der jeweiligen Wanderung:
Name | Länge | Strecke |
---|---|---|
Tour 01 | 11,4 km | Agios Konstandinos - Vourliotes - Manolates - Agios Konstandinos |
Tour 02 | 14 km | Potami - Potamischlucht - Tsourlei - (Nikoloudes) - Kapelle Ag. Konstantinos und Eleni - Megalo Seitani - Micro Seitani - Potami |
Tour 03 | 08,7 km | Abzw. Glifo - Klima - Posidonio - Abzw. Glifo |
Tour 04 | 12,4 km | Kokkari - Moni Vronda - Vourliotes - Pnaka - Kokkari |
Tour 05 | 17,5 km | Mytilinii - Pass zum Kastro Louloudas - Ioannis Prodrothos - Mytilinii |
Tour 06 | 11 km | Pandroso - Karvouni - Pandroso |
Tour 07 | 18 km | Peri - Ag. Ioannis o Prodromos - Psili Amos |
Tour 08 | 17,6 km | Parkbucht Abzw. Glifo - Straße Richtung Paleokastro - kurz hinter Abzw. Kloster Ag. Zoni links - Psili Amos Ost - Klima Bucht - Posidonio - Parkbucht Abzw. Glifo |
Tour 09 | 13 km | Drakei - Seitani Strände - Drakei |
Tour 10 | 09 km | Ag. Konstandinos - Livadaki - Ambelos - Wasserfall - Stavrinides - Ag. Konstandinos |
Tour 11 | 09 km | Paleo Karlovasi - Ayios Andonios - Leka - Ayios Ioannis Kloster - Limani Karlovasi |
Tour 12 | 14 km | Ireon - Panagia Varda - Kyriakou - Ireon |
Tour 13 | 14 km | Kamara - Ag. Antonios - Galazio - Ag. Paraskevi - Kamara |
Tour 14 | 06,4 km | Kondakeika - Petaloudas - Kondakeika |
Tour 15 | 05,4 km | Samos Stadt - Ayios Yannis - Samos Stadt |
Tour 16 | 02,8 km | Ag. Zoni - Kapelle Prof. Ilias - Ag. Zoni |
Tour 17 | 14,5 km | Kambos - Pythagorashöhle - Kloster Ag. Georgiou - Ayios Petros Kapelle - Marathokambos - Kambos |
Tour 18 | 11 km | Ag. Kyriaki - Klima-Bucht - Limnionas - Ag. Kyriaki |
Tour 19 | 13 km | Moni Vronda - Lazaros - Moni Vronda |
Tour 20 | 24 km | Kalithea - Ag. Ekatherini - Panayia Makrini - Ag. Triada - Drakei - Ag. Isidoros - Varsamos - Kalithea |
Tour 21 | 08,7 km | Potami - Pfad Richtung Kosmadei - Schlucht-Ausblick - Megalo Seitani - Micro Seitani - Potami |
Tour 22 | 11 km | !!! Geht seit 2013 nicht mehr - siehe Bemerkungen !!! |
Tour 23 | 11,3 km | Straße nach Kalithea - Panayia Evangelistra - Haralamboskapelle - Katsouni - Fangri - Plaka - Straße nach Kalithea |
Tour 24 | 14,5 km | Kosmadei - Denkmal am Pass - Kakoperato Kloster - Kapelle "Schlechter Durchgang" - Kosmadei |
Tour 25 | 16,6 km | Kapelle oberhalb von Limnonaki - Kapelle Konstandinou & Eleni - Tsopela - Ag. Ioannis o Prodomos - Kapelle oberhalb Limnonaki |
Tour 26 | 11,8 km | Kalithea - Ag. Pandeleimonas - Panagia Makrini - Ag. Triada - Feuerwachtposten - Kalithea |
Tour 27 | 13,1 km | Kloster Megalis Panaghias - über Kalderimi nach Myli - Imvrasos-Tal - Kapelle Prof. Ilias bei Pagondas - Imvrasos-Tal - Kloster Megalis Panaghias |
Tour 28 | 13,4 km | Kapelle an der Straße westlich von Koutsi - Neochori - Koumeika - Steinbruch - Ag. Pandeleimonas - Koutis - Kapelle |
Tour 29 | 15 km | Ambelos - Ag. Pandeleimon - Höhenstraße - Richtung Manolates - Stavrinides - Ambelos |
Tour 30 | 05,5 km | Rundweg bei Drosia, oberhalb des Mykali Strands |
Tour 31 | 16,5 km | Pagonds - Kyriakou - Schluchtausblick - Kapelle Ag. Spyridonas - Pagondas |
Tour 32 | 12,5 km | Kastania - Kosmadei - Kapelle Prof. Ilias - Kastania |
Tour 33 | 11,7 km | Ausgedehnte Kokkari Kapellen-Runde |
Neueste Kommentare