Strecke: | Parkbucht Abzw. Glifo - Straße Richtung Paleokastro - kurz hinter Abzw. Kloster Ag. Zóni links - Psili Amos Ost - Klima Bucht - Posidonio - Parkbucht Abzw. Glifo |
Start- und Endpunkt: | Parkbucht Abzw. Glifo |
Streckenlänge (ca.): | 17,6 km |
Dauer (reine Laufzeit): | 4:10 Stunden |
Höhenmeter (Aufstieg): | 360 m |
Bilderübersicht: | Link zu den Streckenbilder Tour 08 |
Höhenprofil: | Link zum Höhenprofil der Tour 08 |
Tour in Google Earth betrachten: | kmz-Datei der Tour 08 |
GPS-Datei: | Link zur gpx Datei der Tour 08 |
Bemerkungen: |
Leave a Reply